.
Государственное Бюджетное Учреждение «Поликлиника №4 г.Грозного»
Юридический адрес: 364013, ЧР, г.Грозный, ул.Ш.А-Х Яндарова,90
Филиал: 364014, ЧР, г.Грозный, ул.А Айдамирова,141
Филиал: 364024, ЧР, г.Грозный, ул. Пушкина, 7
Почтовый адрес для писем: 364024, ЧР, г.Грозный, ул. Пушкина, 7
Главный врач: Амаева Петимат Ансаровна
Call- центр +7(928)-023-30-03
Телефон доверия: +7(928)-098-33-03
электронный адрес: Poliklinika-4@bk.ru
ГБУ «Поликлиника №4 г.Грозного» | |
г.Грозный, ул.А Айдамирова 141 | |
Часы приема | |
Главный врач: каб. гл. вр. | пн., пт. с 9:00 до 11:00 |
Зам. гл. врача по леч. части Хациева Л.А.: | ежедневно с 10:00 до 12: 00 +7(928) 023-30-03 |
тел. приемной Главного врача: | +7 (928) 098-33-03 |
регистратура: | +7 (928) 023-30-03 |
e-mail: | poliklinika-4@bk.ru |
График работы ГБУ "Поликлиника №4г.Грозного" | пн.- пт. 08:00-20:00 суббота 08:00-17:00 вых. воскресенье |
По заболеванию на го -33514.
По неотложке -8299.
По профосмотрам -82127.
Диспансерное наблюдение -6600
Диспансеризация -(1,2-этап) -3070.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 11.01.2021г. | ||||||||||||||
Государственное бюджетное учреждение "Поликлиника №4 г. Грозного" | ||||||||||||||
(полное наименование учреждения здравоохранения) | ||||||||||||||
ЧР, г. Грозный, ул.А.Айдамирова 141 | ||||||||||||||
(адрес учреждения) | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование должности | Утвержден-ные ставки по ОМС | Занятые ставки по ОМС | Физические лица | Нормативные документы | |||||||||
001. | ||||||||||||||
Сестра-хозяйка | 1 | 1,00 | 1,00 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Главная медицинская сестра | 1 | 1,00 | 2,00 | Пр.№230п.1.3.п.п.1.3.1. | ||||||||||
Главный врач | 1 | 1,00 | 1,00 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | 1 | 1,00 | 1,00 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Заместитель главного врача по медицинской части | 1 | 1,00 | 1,00 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
002. Регистратура | ||||||||||||||
Медицинский регистратор | 21 | 21,00 | 22,00 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Старшая медицинская сестра | 0,75 | 0,75 | - | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
003. Кабинет доврачебного приема | ||||||||||||||
Медицинская сестра доврачебного кабинета | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
004. Смотровой кабинет | ||||||||||||||
Акушер | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
005. Кабинет врача-эпидемиолога | ||||||||||||||
Врач эпидемиолог | 1 | 1,00 | 1,00 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Помощник врача-эпидемиолога | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
006. Кабинеты врачей-терапевтов участковых | ||||||||||||||
Врач-терапевт участковый | 19 | 19 | 22 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Заведующий отделением - врач-терапевт | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра участковая | 15,25 | 15,25 | 24 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
007. Кабинет врача-хирурга | ||||||||||||||
Врач-хирург | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
008. Кабинет врача-травматолога-ортопеда | ||||||||||||||
Врач-травматолог-ортопед | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
009. Кабинет врача-уролога | ||||||||||||||
Врач-уролог | 2 | 2 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1,25 | 1,25 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
010. Кабинет врача-стоматолога | ||||||||||||||
Врач-стоматолог | 4 | 4 | 3 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Врач-стоматолог-хирург | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Заведующий отделением-врач-стоматолог | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Зубной врач | 4 | 4 | 4 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Старшая мед.сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Гигиенист стоматологический | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
011. Кабинет врача-оториноларинголога | ||||||||||||||
Врач-оториноларинголог | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
012. Кабинет врача-офтальмолога | ||||||||||||||
Врач-офтальмолог | 2 | 2 | 3 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | 2 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
013. Кабинет врача-кардиолога | ||||||||||||||
Врач-кардиолог | 2,75 | 2,75 | 2 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 3,5 | 3,5 | 3 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
014. Кабинет врача-ревматолога | ||||||||||||||
Врач-ревматолог | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
015. Кабинет врача-невролога | ||||||||||||||
Врач-невролог | 2,5 | 2,5 | 3 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Кабинет нефролога | ||||||||||||||
Врач нефролог | 0,5 | 0,5 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||
016. Кабинет врача-эндокринолога | ||||||||||||||
Врач-эндокринолог | 2 | 2 | 3 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
017. Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | ||||||||||||||
Врач-аллерголог-иммунолог | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
018. Кабинет врача-инфекциониста | ||||||||||||||
Врач-инфекционист | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
019. Кабинет врача-дерматовенеролога | ||||||||||||||
Врач-дерматовенеролог | 1,5 | 1,5 | 1 | Приказ № 924н от 15.11.2012г. пр.7 | ||||||||||
Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | Приказ № 924н от 15.11.2012г. пр.7 | ||||||||||
020. Кабинет врача-гастроэнтеролога | ||||||||||||||
Врач-гастроэнтеролог | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
021. Кабинет врача-пульмонолога | ||||||||||||||
Врач-пульмонолог | Приказ от15.11.2012г. №916н | |||||||||||||
Медицинская сестра | Приказ от15.11.2012г. №916н | |||||||||||||
022.Кабинет колопроктолога | ||||||||||||||
Врач колопроктолог | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
023. Кабинет врача-психиатра | ||||||||||||||
Врач-психиатр-нарколог | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
024. Кабинет врача-психотерапевта | ||||||||||||||
Врач-психотерапевт | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинский психолог | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Социальный работник | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
025. Процедурный кабинет | ||||||||||||||
Медицинская сестра процедурной | 2,75 | 2,75 | 3 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
026. Кабинет ультразвуковых исследований | ||||||||||||||
Врач ультразвуковой диагностики | 3,5 | 3,5 | 3 | Приказ №581 от 21.07.1988г. | ||||||||||
Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики) |
1 | 1 | 1 | Приказ №581 от 21.07.1988г. | ||||||||||
027. Кабинет врача-эндоскописта | ||||||||||||||
Врач-эндоскопист | 1 | 1 | 1 | Порядок применения приказа МЗМП РФ от 31.05.96 № 222 | ||||||||||
Медицинская сестра | Порядок применения приказа МЗМП РФ от 31.05.96 № 222 | |||||||||||||
028. Кабинет функциональной диагностики | ||||||||||||||
Врач функциональной диагностики | 1,5 | 1,5 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Медицинская сестра | 2 | 2 | 2 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
029.Кабинет медицинской профилактики | ||||||||||||||
Заведующий отделением медицинской профилактики | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Врач (фельдшер) кабинета медицинской профилактики | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Медицинская сестра отделения (кабинета) медицинской профилактики | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
030.Кабинет онколога | ||||||||||||||
Врач онколог | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
031. Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||||||||||
Биолог | 3 | 3 | 4 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Фельдшер лаборант | 4,25 | 4,25 | 4 | Приказ № 999 от 11.10.1982г. п.1.2.9. | ||||||||||
Лаборант | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
032. Кабинет рентгеновской диагностики | ||||||||||||||
Врач-рентгенолог | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
Рентгенолаборант | 2,75 | 2,75 | 2 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
033. Кабинет медицинского массажа | ||||||||||||||
Медицинская сестра по массажу | 1,75 | 1,75 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | ||||||||||
034. Физиотерапевтический кабинет | ||||||||||||||
Врач-физиотерапевт | 0,5 | 0,5 | 0 | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | ||||||||||
Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 1 | 1 | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | ||||||||||
035. Кабинет лечебной физкультуры | ||||||||||||||
Врач по лечебной физкультуре | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Инструктор по лечебной физкультуре | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
036. Организационно-методический кабинет | ||||||||||||||
Инструктор по гигиеническому воспитанию | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
037. Кабинет учета и медицинской статистики | ||||||||||||||
Заведующий кабинетом учёта и медицинской статистики-врач-статистик | Пр №543 от 15.05.12г. пр.2 | |||||||||||||
Врач-статистик | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Медицинский статистик | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
038. Женская консультация | ||||||||||||||
Врач-рентгенолог | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Заведующий женской консультацией - врач-акушер-гинеколог | 0,5 | 0,5 | 0 | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | ||||||||||
Врач-акушер-гинеколог | 7,25 | 7,25 | 7 | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | ||||||||||
Врач-офтальмолог | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Врач-стоматолог | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Врач-терапевт | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Врач клинической лабораторной диагностики | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Врач-акушер-гинеколог (специалист по выявлению заболеваний молочных желез) | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Врач ультразвуковой диагностики | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Медицинская сестра стерилизационной | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Операционная медицинская сестра | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Рентгенолаборант | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Старший акушер | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Акушер | 5,5 | 5,5 | 6 | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | ||||||||||
Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики) |
пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Медицинская сестра процедурной | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Сестра-хозяйка | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
039. Дневной стационар гинекологический | ||||||||||||||
Врач-анестезиолог-реаниматолог | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Врач-акушер-гинеколог | 0,25 | 0,25 | 0 | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | ||||||||||
Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 1 | 1 | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | ||||||||||
Акушер | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
Медицинская сестра - анестезист | пр.№2Пр.МЗРФ №572н от01.11.2012г | |||||||||||||
040. Дневной стационар неврологический | ||||||||||||||
Врач невролог | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Прцедурная мед.сестра | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Медицинская сестра палатная (постовая) | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
041. Дневной стационар кардиологический | ||||||||||||||
Врач-кардиолог | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Заведующий дневным стационаром — врач-кардиолог | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | |||||||||||||
Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Медицинская сестра процедурной | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | |||||||||||||
042. Дневной стационар терапевтический | ||||||||||||||
Врач-терапевт | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Заведующий дневным стационаром — врач-терапевт | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Медицинская сестра палатная (постовая) | 0,25 | 0,25 | 0 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Медицинская сестра процедурной | 1 | 1 | 1 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
Старшая медицинская сестра | 0,75 | 0,75 | 0 | Пр №543 от 15.05.12г. пр.10 | ||||||||||
043. Общеполиклинический немедицинский персонал | ||||||||||||||
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 1 | 1 | 1 | приказ от 19.12.2003 N 607 | ||||||||||
Кассир | 1 | 1 | 1 | Пр №230 1.3.8 | ||||||||||
Секретарь-машинистка | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №230 1.3.11 | ||||||||||
Бухгалтер по учету материальных ценностей | 1 | 1 | 1 | Пр №230 5 | ||||||||||
Бухгалтер по финансовому учету | 6 | 6 | 6 | Пр №230 7.1.1 | ||||||||||
Водитель | 6 | 6 | 4 | Пр №230 2.2.1 | ||||||||||
Заведующий складом | Пр №230 1.1.26 | |||||||||||||
Подсобный рабочий | 0,75 | 0,75 | 0 | Пр №230 2.2.24 | ||||||||||
Плотник столяр | Пр №230 2.2.22 | |||||||||||||
Истопник | Пр №230 2.2.7 | |||||||||||||
Программист | 8,5 | 8,5 | 7 | Пр №230 2.1.14 | ||||||||||
Слесарь-сантехник | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №230 2.2.31 | ||||||||||
Сторож | 8 | 8 | 8 | Пр №230 2.2.34 | ||||||||||
Уборщик территории (дворник) | 0,5 | 0,5 | 0 | Пр №230 2.2.36 | ||||||||||
Электромонтер | 1 | 1 | 1 | Пр №230 2.2.40 | ||||||||||
Агент по снабжению | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.16 | ||||||||||
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.4 | ||||||||||
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.3 | ||||||||||
Кастелянша | Пр. №230 п.2.2.9 | |||||||||||||
Делопроизводитель | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.20 | ||||||||||
Начальник отдела кадров | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.9 | ||||||||||
Начальник технического отдела | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.2.1.7 | ||||||||||
Специалист по кадрам/инспектор по кадрам | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.9 | ||||||||||
Техник | Пр. №230 п.1.3.13 | |||||||||||||
Экономист | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.17 | ||||||||||
Экономист по финансовой работе | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.18 | ||||||||||
Бухгалтер по расчету с рабочими и служащими | 1,5 | 1,5 | 1 | Пр. №230 п.5 | ||||||||||
Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.2.6 | ||||||||||
Психолог | 1 | 1 | 1 | Пр. №230 п.1.3.13 | ||||||||||
Уборщик произв. И служебных помещений | 12,75 | 12,75 | 11 | Пр. №230 п.22.36 | ||||||||||
Юристконсультант | 1 | 1 | 1 | Пр№2Пр.МЗРФ №572н от 01.11.2012г. | ||||||||||
Инженер по охране труда | 0,75 | 0,75 | 0 | Пр. №230 п.1.3.14 | ||||||||||
61,75 | 61,75 | 53 | ||||||||||||
Всего по учреждению: | ||||||||||||||
Врачебный персонал | 63,25 | 63,25 | 61,00 | |||||||||||
Средний медицинский персонал | 59,75 | 59,75 | 66 | |||||||||||
Младший медицинский персонал | ||||||||||||||
Прочий медицинский персонал | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Фармацевтические работники | 0 | |||||||||||||
Немедицинский персонал | 83,75 | 83,75 | 76 | |||||||||||
Итого: | 209,75 | 209,75 | 207 |